
Trident 660 Triple Tribute 2026
La auténtica herencia racing se reinventa: la nueva Trident 660 Triple Tribute combina un estilo enérgico y llamativo con la más moderna tecnología para el motorista.
La Trident Triple Tribute está bañada por un acabado brillante de calidad premium que refuerza su presencia discreta y elegante.
Promociones Mayo 2026
Precio con bono, solo en pago de contado
o hasta 48 MSI
¡TU DECIDES!

ABS optimizado para curvas

| Tipo | Tricilíndrico en línea con refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
|---|---|
| Cilindrada | 660 cc |
| Diámetro | 74.0 mm |
| Carrera | 51.1 mm |
| Relación de compresión | 11.95:1 |
| Potencia máxima CE | 81 CV (59,6 kW) a 10.250 rpm |
| Par máximo CE | 64 Nm @ 6,250 rpm |
| Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
| Escape | Colector 3 en 1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida baja por el lateral |
| Transmisión final | Cadena de retenes X-ring |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
PARTE CICLO
| Chasis | Chasis perimetral en tubo de acero |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Llanta delantera | Tubeless de 5 radios con aro de aluminio. 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta trasera | Tubeless de 5 radios con aro de aluminio. 17 x 5,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70R17 |
| Neumático trasero | 180/55R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa Big Piston Fork (SFF-BP) de 41 mm de diámetro con 120 mm de recorrido de la rueda |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador trasero Showa con ajuste de precarga y 130 mm de recorrido de la rueda |
| Freno Delantero | Doble disco de Ø 310 mm, con pinzas deslizantes de dos pistones y ABS optimizado para curvas |
| Freno Trasero | Disco fijo de Ø 255 mm con pinza deslizante monopistón y ABS optimizado para curvas |
| Panel de Instrumentos y Funciones |
Panel de instrumentos LCD multifunción con pantalla integrada TFT a color |
DIMENSIONES Y PESO
| Anchura del manillar | 795 mm |
|---|---|
| Altura (sin espejos) | 1089 mm |
| Altura del asiento | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1401 mm |
| Lanzamiento | 24.6 º |
| Avance | 107 mm |
| Capacidad del depósito | 14 L |
| Peso en orden de marcha | 190 kg |

Original: $11,522.42
-70%$11,522.42
$3,456.73Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
La auténtica herencia racing se reinventa: la nueva Trident 660 Triple Tribute combina un estilo enérgico y llamativo con la más moderna tecnología para el motorista.
La Trident Triple Tribute está bañada por un acabado brillante de calidad premium que refuerza su presencia discreta y elegante.
Promociones Mayo 2026
Precio con bono, solo en pago de contado
o hasta 48 MSI
¡TU DECIDES!

ABS optimizado para curvas

| Tipo | Tricilíndrico en línea con refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
|---|---|
| Cilindrada | 660 cc |
| Diámetro | 74.0 mm |
| Carrera | 51.1 mm |
| Relación de compresión | 11.95:1 |
| Potencia máxima CE | 81 CV (59,6 kW) a 10.250 rpm |
| Par máximo CE | 64 Nm @ 6,250 rpm |
| Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
| Escape | Colector 3 en 1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida baja por el lateral |
| Transmisión final | Cadena de retenes X-ring |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
PARTE CICLO
| Chasis | Chasis perimetral en tubo de acero |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Llanta delantera | Tubeless de 5 radios con aro de aluminio. 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta trasera | Tubeless de 5 radios con aro de aluminio. 17 x 5,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70R17 |
| Neumático trasero | 180/55R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa Big Piston Fork (SFF-BP) de 41 mm de diámetro con 120 mm de recorrido de la rueda |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador trasero Showa con ajuste de precarga y 130 mm de recorrido de la rueda |
| Freno Delantero | Doble disco de Ø 310 mm, con pinzas deslizantes de dos pistones y ABS optimizado para curvas |
| Freno Trasero | Disco fijo de Ø 255 mm con pinza deslizante monopistón y ABS optimizado para curvas |
| Panel de Instrumentos y Funciones |
Panel de instrumentos LCD multifunción con pantalla integrada TFT a color |
DIMENSIONES Y PESO
| Anchura del manillar | 795 mm |
|---|---|
| Altura (sin espejos) | 1089 mm |
| Altura del asiento | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1401 mm |
| Lanzamiento | 24.6 º |
| Avance | 107 mm |
| Capacidad del depósito | 14 L |
| Peso en orden de marcha | 190 kg |






















